Каталог продукции железобетонных изделий (ЖБИ)

Полный ассортимент ЖБИ-продукции в нашем каталоге!

Рассчитать с доставкой?

Введите контактный номер, и специалист рассчитает ваш заказ с учетом доставки.

Сортировка по убыванию
Название Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, т Склад Цена Добавить в заказ
СК 26.2-1.0 260006504107.105 144 860
+
СК 26.1-5.1 260006504106.997 139 300
+
труба ж/б
ТС 200.30-3
300020002/6.008.78 137 900
+
труба ж/б
ТС 200.30-2
300020002/6.008.78 130 870
+
СК 26.2-3.1 260006504106.967 127 810
+
СК 26.2-1.1 260006504106.952 127 300
+
СК 26.1-3.1 260006504106.992 126 180
+
СК 26.1-6.1 260006504106.91 125 990
+
СК 26.1-2.0 260006504106.929 124 910
+
СК 26.1-2.1 260006504106.849 124 760
+
СК 26.1-6.0 260006504106.984 123 300
+
СК 26.1-1.0 260006504106.896 122 860
+
СК 26.1-3.3 260006504106.796 121 100
+
СК 22.2-1.3 226006504406.291 121 010
+
СК 22.2-1.1 226006504406.418 120 610
+
СК 26.3-2.1 260006504106.075 118 820
+
СК 26.1-4.1 260006504106.86 118 460
+
СК 26.1-1.1 260006504106.821 117 640
+
СК 26.1-3.3 260006504106.796 117 570
+
Плита перекрытия
ПБ-4.0-162-12-3
1618011954008.37 115 190
+
СК 26.1-1.3 260006504106.733 113 940
+
СК 26.1-2.3 260006504106.712 113 920
+
СЦП 220-350 222005605604.85 113 090
+
СЦП-1а 111 580
+

Как мы работаем

Выбираете продукцию
Выбираете
продукцию
Оставляете заявку
Оставляете
заявку
Обсуждаете с менеджером условия доставки и оплаты
Обсуждаете
с менеджером условия доставки
и оплаты
Оплачиваете заказ
Оплачиваете
заказ
Получаете заказ
Получаете
заказ

Каталог ЖБИ

Видео-отзывы наших покупателей